Сведения о численности служащих
Сведения о численности сотрудников в Муниципальном бюджетном учреждении культуры и спорта сельского поселения Сосновское и фактических расходах на их денежное содержание
на 01.10.2019 года
Наименование ОМС | Штатная численность на 01.10.2019 | Средне- списочная численность на 01.10. 2019 г. | Денежное содержание за 9 мес. 2019 г. | Средняя з.п. | ||||||||||
Всего: | директор | сотрудники | Всего: | директор | сотрудники | Всего: | директор | сотрудники | Всего: | директор | сотрудники | |||
МБУК "КДО "Сосновское" | 8,8 | 1,0 | 7,8 | 8,3 | 1 | 7,3 | 2 528,0 | 279,7 | 2 248,4 | 33,8 | 31,1 | 34,2 | ||
МБУС "Солнышко" | 3,3 | 1,0 | 2,3 | 2,4 | 1 | 1,4 | 381,6 | 186,2 | 195,4 | 17,7 | 20,7 | 15,5 |
Сведения о численности сотрудников в Муниципальном бюджетном учреждении культуры и спорта сельского поселения Сосновское и фактических расходах на их денежное содержание
на 01.07.2019 года
Наименование ОМС | Штатная численность на 01.07.2019 | Средне- списочная численность на 01.07.2019 г. | Денежное содержание за 6 мес.2019 г. | Средняя з.п. | ||||||||||
Всего: | директор | сотрудники | Всего: | директор | сотрудники | Всего: | директор | сотрудники | Всего: | директор | сотрудники | |||
МБУК "КДО "Сосновское" | 8,3 | 1,0 | 7,3 | 7,8 | 1 | 6,8 | 1 581,8 | 188,6 | 1 393,2 | 33,8 | 31,4 | 34,1 | ||
МБУС "Солнышко" | 3,3 | 1,0 | 2,3 | 2,4 | 1 | 1,4 | 267,6 | 120,3 | 147,3 | 18,6 | 20,0 | 17,5 |
Сведения о численности сотрудников в Муниципальном бюджетном учреждении культуры и спорта сельского поселения Сосновское и фактических расходах на их денежное содержание
на 01.04.2019 года
Наименование ОМС | Штатная численность на 01.04.2019 | Средне- списочная численность на 01.04. 2019 г. | Денежное содержание за 3 мес. 2019 г. | Средняя з.п. | ||||||||||
Всего: | директор | сотрудники | Всего: | директор | сотрудники | Всего: | директор | сотрудники | Всего: | директор | сотрудники | |||
МБУК "КДО "Сосновское" | 8,3 | 1,0 | 7,3 | 7,8 | 1 | 6,8 | 749,3 | 101,0 | 648,3 | 32,0 | 33,7 | 31,8 | ||
МБУС "Солнышко" | 3,3 | 1,0 | 2,3 | 2,4 | 1 | 1,4 | 152,5 | 60,2 | 92,3 | 21,2 | 20,0 | 22,0 |
Сведения о численности сотрудников в Муниципальном бюджетном учреждении культуры и спорта сельского поселения Сосновское и фактических расходах на их денежное содержание
на 01.01.2019 года
Наименование ОМС | Штатная численность на 01.01.2019 | Средне- списочная численность на 01.01. 2019 г. | Денежное содержание за 12 мес. 2018 г. | Средняя з.п. | ||||||||||
Всего: | директор | сотрудники | Всего: | директор | сотрудники | Всего: | директор | сотрудники | Всего: | директор | сотрудники | |||
МБУК "КДО "Сосновское" | 8,5 | 1,0 | 7,5 | 7,7 | 1 | 6,7 | 2 900,3 | 487,7 | 2 412,6 | 31,4 | 40,6 | 30,0 | ||
МБУС "Солнышко" | 3,5 | 1,0 | 2,5 | 2,4 | 1 | 1,4 | 469,9 | 240,6 | 229,3 | 16,3 | 20,1 | 13,6 |
Сведения о численности сотрудников в Муниципальном бюджетном учреждении культуры и спорта сельского поселения Сосновское и фактических расходах на их денежное содержание
на 01.10.2018 года
Наименование ОМС | Штатная численность на 01.10.2018 | Средне-списочная численность на 01.10. 2018 г. | Денежное содержание за 9 мес. 2018 г. | Средняя з.п. | ||||||||||
Всего: | директор | сотрудники | Всего: | директор | сотрудники | Всего: | директор | сотрудники | Всего: | директор | сотрудники | |||
МБУК "КДО "Сосновское" | 8,5 | 1,0 | 7,5 | 7,7 | 1 | 6,7 | 2053,3 | 303,5 | 1 749,8 | 29,6 | 33,7 | 29,0 | ||
МБУС "Солнышко" | 3,5 | 1,0 | 2,5 | 2,1 | 1 | 1,1 | 227,9 | 183,5 | 128,5 | 12,1 | 20,4 | 13,0 |
Сведения о численности сотрудников в Муниципальном бюджетном учреждении культуры и спорта сельского поселенияСосновское и фактических расходах на их денежное содержание
на 01.07.2018 года
Наименование ОМС |
Штатная численность на 01.07.2018 |
Средне-списочная численность на 01.07.2018 г. |
Денежное содержание за 6 мес. 2018 г. |
Средняя з.п. |
||||||||||
Всего: |
директор |
сотрудники |
Всего: |
директор |
сотрудники |
Всего: |
директор |
сотрудники |
Всего: |
директор |
сотрудники |
|||
МБУК "КДО "Сосновское" |
8,5 |
1,0 |
7,5 |
7,6 |
1 |
6,6 |
1 342,9 |
202,4 |
1 140,5 |
29,4 |
33,7 |
28,8 |
||
МБУС "Солнышко" |
3,5 |
1,0 |
2,5 |
2,3 |
1 |
1,3 |
227,9 |
120,3 |
107,6 |
16,5 |
20,1 |
13,8 |
Сведения о численности сотрудников в Муниципальном бюджетном учреждении культуры и спорта сельского поселенияСосновское и фактических расходах на их денежное содержание
на 01.04.2018 года
Наименование ОМС |
Штатная численность на 01.04.2018 |
Средне-списочная численность на 01.04.2018 |
Денежное содержание за 3 мес 2018 |
Средняя з.п. Ед. изм. тыс. руб. |
||||||||
Всего |
директор |
сотрудники |
Всего: |
директор |
сотрудники |
Всего: |
директор |
сотрудники |
Всего. |
директор |
сотрудники |
|
МБУК"КДО "Сосновское" |
9,0 |
1.0 |
8.0 |
7.6 |
1 |
6,6 |
678.7 |
101,1 |
577,6 |
29,8 |
33.7 |
29,2 |
МБУС "Солнышко" |
3,5 |
1,0 |
2,5 |
3,2 |
1 |
2,2 |
152,0 |
60,2 |
91 8 |
15,8 |
20,1 |
13,9 |