Реестр мест (площадок) накопления твёрдых коммунальных отходов
сельского поселения Сосновское Вологодского муниципального района
Утвержден Постановлением №17 от 08.02.2021
Нахождение мест (площадок) ТКО | Технические характеристики мест (площадок) накопления ТКО | Источники образования ТКО | ||||||
№ п/п | Адрес | Координаты | Тип покрытия | Вид площадки (открытая/закрытая) | Материал ограждения |
Количество контейнеров/ бункеров, шт. |
Объем контейнеров/ бункеров, м3 |
|
1 | п. Новый источник | 59.194166; 39.527677 | асфальт | открытая | отсутствует | 2 | 1,1 | многоквартирные дома и детский сад |
2 | п. Рубцово (вблизи д. 8) | 59,209667; 39,786747 | грунт | открытая | отсутствует | 2 | 1,1 | многоквартирные дома |
3 | п. Рубцово (вблизи д. 18) | 59,212422; 39,784825 | асфальт | открытая | отсутствует | 2 | 1,1 | частный сектор |
4 | п. Ермаково, ул. Кольцевая | 59,189272; 39,708591 | бетон | закрытая | металл | 3 | 1,1 | многоквартирные дома , д/сад и прочие организации |
5 | п. Ермаково (на въезде) | 59,194476; 39,714632 | бетон | закрытая | металл | 3 | 1,1 | частный сектор |
6 | п. Ермаково, ул. Молодежная, д.1 | 59,191709; 39,709847 | бетон | закрытая | металл | 3 | 1,1 | многоквартирные дома |
7 | п. Ермаково, ул.Дачная | 59,193296; 39,705162 | бетон | закрытая | металл | 2 | 1,1 | частный сектор |
8 | д. Новое (Лесковское МО) | 59,213305; 39,701202 | бетон | открытая | металл | 3 | 1,1 | многоквартирные дома, частный сектор |
9 | п. Лесково (вблизи дома 42) | 59,202787; 39,641980 | бетон | открытая | металл | 2 | 1,1 | многоквартирные дома, частный сектор |
10 | п. Лесково (вблизи дома 3) | 59,200906; 39,638263 | бетон | открытая | металл | 4 | 1,1 | многоквартирные дома, частный сектор |
11 | п. Лесково, ул.Солнечная, д. 23 | 59,201435; 39,633626 | грунт | закрытая | дерево | 1 | 1,1 | многоквартирный дом |
12 | п. Лесково, ул. Зеленая | 59,203176; 39,637558 | грунт | открытая | отсутствует | 1 | 1,1 | частный сектор |
13 | п. Сосновка, ул. Мелиораторов (вблизи дома 21) | 59,196840; 39,571738 | бетон | закрытая | металл | 4 | 1,1 | многоквартирные дома, д/сад и прочие организации |
14 | п. Сосновка, ул. Молодежная | 59,196840; 39,577698 | бетон | закрытая | металл | 3 | 1,1 | многоквартирные дома |
15 | п. Сосновка, ул. Вологодская | 59,193931; 39,572768 | грунт | открытая | отсутствует | 3 | 1,1 | многоквартирные дома |
16 | п. Сосновка, ул. Мелиораторов (вблизи дома 8) | 59,193414; 39,576330 | бетон | закрытая | металл | 2 | 1,1 | многоквартирные дома |
17 | п. Сосновка, ул. Набережная (вблизи д.2а) | 59,192010; 39,575649 | асфальт | открытая | отсутствует | 2 | 1,1 | многоквартирные дома |
18 | п. Сосновка, ул. Рабочая, 3 | 59,192574; 39,579962 | бетон | закрытая | металл | 2 | 1,1 | организации, многоквартирные дома |
19 | п. Сосновка, ул. Рабочая | 59,191225; 39,584280 | бетон | открытая | металл | 2 | 1,1 | многоквартирные дома, частный сектор |
20 | п. Сосновка, ул. Ленинградская | 59,190249; 39,589291 | грунт | открытая | отсутствует | 1 | 1,1 | частный сектор |
21 | п. Сосновка, ул. Лесная | 59,192835; 39,584468 | бетон | открытая | металл | 1 | 1,1 | частный сектор |
22 | п. Сосновка, ул. Придорожная | 59,187731; 39,591359 | грунт | открытая | отсутствует | 2 | 1,1 | частный сектор |
23 | с. Погорелово (вблизи дома 10) | 59,150697; 39,596200 | бетон | закрытая | металл | 2 | 1,1 | многоквартирные дома |
24 | с. Погорелово (вблизи дома7) | 59,148104; 39,593671 | бетон | закрытая | металл | 2 | 1,1 | многоквартирные дома, д/сад |
25 | с. Погорелово, ул. Центральная | бетон | открытая | отсутствует | 1 | 1,1 | частный сектор, многоквартирные дома | |
26 | д. Ерофейка | 59,188973; 39,550777 | бетон | открытая | сетка рабица | 2 | 1,1 | многоквартирные дома |
27 | д. Ватланово | 59,214946; 39,783258 | грунт | открытая | отсутствует | 1 | 1,1 | частный сектор |
28 | д. Закрышкино | 59,194002; 39,734302 | асфальт | открытая | отсутствует | 1 | 1,1 | частный сектор |
29 | д. Марково | 59,224208; 39,589561 | грунт | открытая | отсутствует | 2 | 1,1 | частный сектор |
Скачать.xls