В связи с решением Представительного Собрания Вологодского муниципального органа Вологодской области № 55 от 25.10.2022 г. администрация сельского поселения Сосновское Вологодского муниципального района ликвидирована.
Поддержка сайта прекращена.
Вся информация Сосновского территориального управления Вологодского муниципального округа Вологодской области размещается на официальном сайте Вологодского муниципального округа https://volraion.ru/ и на официальной странице Сосновского ТУ вконтакте https://vk.com/sosnovskoe00
Реестр мест (площадок) накопления твёрдых коммунальных отходов
сельского поселения Сосновское Вологодского муниципального района
Утвержден Постановлением №315 от 03.10.2022
Нахождение мест (площадок) ТКО | Технические характеристики мест (площадок) накопления ТКО | Источники образования ТКО | ||||||
№ п/п | Адрес | Координаты | Тип покрытия |
Вид площадки (открытая/ закрытая) |
Материал ограждения |
Количество контейнеров/ бункеров, шт. |
Объем контейнеров/ бункеров, м3 |
|
1 | п. Новый источник | 59.194166; 39.527677 | асфальт | открытая | отсутствует | 2 | 1,1 | многоквартирные дома и детский сад |
2 | п. Рубцово (вблизи д. 8) | 59,209667; 39,786747 | бетон | открытая | металл | 2 | 1,1 | многоквартирные дома |
3 | п. Рубцово (вблизи д. 18) | 59,212422; 39,784825 | бетон | открытая | металл | 2 | 1,1 | частный сектор |
4 | п. Ермаково, ул. Кольцевая | 59,189272; 39,708591 | бетон | открытая | металл | 3 | 1,1 | многоквартирные дома , д/сад и прочие организации |
5 | п. Ермаково (на въезде) | 59,194476; 39,714632 | бетон | открытая | металл | 3 | 1,1 | частный сектор |
6 | п. Ермаково, ул. Молодежная, д.1 | 59,191709; 39,709847 | бетон | открытая | металл | 3 | 1,1 | многоквартирные дома |
7 | п. Ермаково, ул.Дачная | 59,193296; 39,705162 | бетон | открытая | металл | 2 | 1,1 | частный сектор |
8 | д. Новое (Лесковское МО) | 59,213305; 39,701202 | бетон | открытая | металл | 3 | 1,1 | многоквартирные дома, частный сектор |
9 | п. Лесково (вблизи дома 42) | 59,202787; 39,641980 | бетон | открытая | металл | 3 | 1,1 | многоквартирные дома, частный сектор |
10 | п. Лесково (вблизи дома 3) | 59,200906; 39,638263 | бетон | открытая | металл | 4 | 1,1 | многоквартирные дома, частный сектор |
11 | п. Лесково, ул.Солнечная, д. 23 | 59,201435; 39,633626 | грунт | закрытая | дерево | 1 | 1,1 | многоквартирный дом |
12 | п. Лесково, ул. Зеленая | 59,203176; 39,637558 | бетон | открытая | металл | 2 | 1,1 | частный сектор |
13 | п. Сосновка, ул. Мелиораторов (вблизи дома 21) | 59,196840; 39,571738 | бетон | открытая | металл | 4 | 1,1 | многоквартирные дома, д/сад и прочие организации |
14 | п. Сосновка, ул. Молодежная | 59,196840; 39,577698 | бетон | открытая | металл | 3 | 1,1 | многоквартирные дома |
15 | п. Сосновка, ул. Вологодская | 59,193931; 39,572768 | бетон | открытая | металл | 3 | 1,1 | многоквартирные дома |
16 | п. Сосновка, ул. Мелиораторов (вблизи дома 8) | 59,193414; 39,576330 | бетон | открытая | металл | 2 | 1,1 | многоквартирные дома |
17 | п. Сосновка, ул. Набережная (вблизи д.2а) | 59,192010; 39,575649 | асфальт | открытая | металл | 2 | 1,1 | многоквартирные дома |
18 | п. Сосновка, ул. Рабочая, 3 | 59,192574; 39,579962 | бетон | открытая | металл | 2 | 1,1 | организации, многоквартирные дома |
19 | п. Сосновка, ул. Окружная | 59,191225; 39,584280 | бетон | открытая | металл | 2 | 1,1 | многоквартирные дома, частный сектор |
20 | п. Сосновка, ул. Лесная | 59,192835; 39,584468 | бетон | открытая | металл | 1 | 1,1 | частный сектор |
21 | п. Сосновка, напротив отворотки на ул. Новоладожской | 59,1872; 39,5945 | бетон | открытая | металл | 2 | 1,1 | частный сектор |
22 | с. Погорелово (вблизи дома 10) | 59,150697; 39,596200 | бетон | открытая | металл | 2 | 1,1 | многоквартирные дома |
23 | с. Погорелово (вблизи дома7) | 59,148104; 39,593671 | бетон | открытая | металл | 2 | 1,1 | многоквартирные дома, д/сад |
24 | с. Погорелово, ул. Центральная | 59,1486; 39,5907 | бетон | открытая | металл | 1 | 1,1 | частный сектор, многоквартирные дома |
25 | д. Ерофейка | 59,188973; 39,550777 | бетон | открытая | сетка рабица | 2 | 1,1 | многоквартирные дома |
26 | д. Ватланово | 59,214946; 39,783258 | бетон | открытая | металл | 1 | 1,1 | частный сектор |
27 | д. Закрышкино | 59,194002; 39,734302 | асфальт | открытая | отсутствует | 1 | 1,1 | частный сектор |
28 | д. Марково | 59,224208; 39,589561 | бетон | открытая | металл | 2 | 1,1 | частный сектор |
Скачать.xls
Постановлением №6 от 18.01.2022 О внесении изменений в Постановление администрации сельского поселения Сосновское Вологодского муниципального района № 17 от 08.02.2021 года «Об утверждении реестра мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории сельского поселения Сосновское»
Скачать.xls
Реестр мест (площадок) накопления твёрдых коммунальных отходов, утвержденный в 2021 году
05-июня-2019 года
Постановление №176 от 05 июня 2019 года Об утверждении форм заявлений о согласовании создания места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов и включении сведений о месте (площадке) накопления твёрдых коммунальных отходов в реестр мест (площадок) накопления твёрдых коммунальных отходов